คำสั่ง |
Shortcut
| ลักษณะการทำงาน | |
forward m | fd n | เคลื่อนเต่าไปข้างหน้าจำนวน m หน่วย | |
backward m | bk n | เคลื่อนเต่าถอยหลังจำนวน m หน่วย | |
right n | rt n | หันเต่าไปทางขวามือเป็นมุม n องศา | |
left n | lt n | หันเต่าไปทางซ้ายมือเป็นมุม n องศา | |
repeat n | _ | เป็นคำสั่งวนซ้ำ เช่น สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส repeat 4 [fd 50 rt 90] | |
circle m | _ | รูปแบบของคำสั่งเขียนรูปวงกลมขนาด m หน่วย | |
arc n m | _ | รูปแบบของคำสั่งเขียนส่วนโค้ง n องศา ขนาด m หน่วย | |
ellipse n m | _ | รูปแบบของคำสั่งเขียนรูปวงรี แนวแกน x แกน y | |
hideturtle | ht | ซ่อนเต่า | |
showturtle | st | แสดงเต่า | |
clearscreen | cs | ล้างหน้าจอและนำเต่ากลับสู่ตำแหน่ง Home | |
clean | _ | ล้างหน้าจอแต่เต่ายังอยู่ที่เดิม | |
home | _ | นำเต่าสู่ตำแหน่ง Home แต่ไม่ลบหน้าจอ | |
cleartext | ct | ลบรายการคำสั่งที่เคยใช้ในหน้าต่าง commander | |
penup | pu | ยกปากกาขึ้นทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะไม่มีเส้นเกิดขึ้น | |
pendown | pd | วางปากกาลงทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะเกิดเส้นพร้อมกันไปด้วย | |
penerase | pe | เปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ | |
penreverse | px | causes the pen to erase over existing lines, otherwise draw | |
penpaint | ppt | เปลี่ยนยางลบกลับเป็นปากกา | |
fence | _ | keeps the turtle from wrapping or going off the edge of the window | |
window | _ | keeps the turtle from wrapping and allows it to go out of the window | |
wrap | _ | makes the turtle wrap around the screen when it gets to one edge | |
setpensize [n n] | _ | ตั้งค่าขนาดของปากกา ตามความกว้างและความสูงของเส้น | |
setscreencolor [n n n] | setsc [n n n] | ตั้งค่าสีพื้นหลัง | |
setpencolor [n n n] | setpc [n n n] | ตั้งค่าสีปากกา | |
setfloodcolor [n n n] | setfc [n n n] | ตั้งค่าสี ที่จะระบาย ถ้าใช้คำสั่ง fill ระบายสี | |
fill | _ | ระบายสีลงในพื้นที่ที่เต่าอยู่ ด้วยสีที่ตั้งค่าในคำสั่ง setfc [n n n] | |
setpos [n n] | _ | เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x, y ที่กำหนดให้. | |
setx n or sety n | setxy m n | เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x หรือพิกัด y ที่กำหนดให้. | |
pos or xcor or ycor | _ | outputs the x and y or x or y position of the turtle | |
setheading n | seth n | ตั้งค่าให้เต่าหันไปทางทิศอะไรหรือทำมุมกี่องศา (seth 0 = สั่งให้เต่าหันขึ้น) | |
towards [n n] | _ | จะให้ค่ามุมที่เต่าจะต้องหันไปยังตำแหน่ง x, y ที่ป้อนเข้าไป | |
to procedure | _ | การกำหนดชื่อกระบวนความ | |
edit procedure | _ | เปิดหน้าต่างสำหรับแก้ไข หรือพิมพ์กระบวนความ | |
:variable_name | _ | ตัวอย่างเช่น square :size เป็นการกำหนดตัวแปร :size สำหรับกระบวนความ square | |
playwave | _ | ตัวอย่างการเรียกเสียงเพลง playwave "c:\\windows\\tada.wav 1+8 | |
bitload | | เรียกรูปภาพ file *.BMP ตัวอย่าง bitload "c:\\pengin.bmp | |
playwave [] 0 | | หยุดคำสั่งเสียงเพลง | |
buttoncreate | | คำสั่งสร้างปุ่ม | |
perspective | | ทำภาพสามมิติ | |
| | | |
| | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น